قضاء: طرابلس | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 1 | 1 | 100.0 | 1 | - | 0.0 | 1 | 100.0 |
قرنيات | 43 | 29 | 67.7 | 43 | 1 | 2.1 | 42 | 97.9 |
زراعات علفية | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
خضار ورقية | 134 | 104 | 77.7 | 134 | 3 | 1.9 | 132 | 98.1 |
خضار ثمرية | 84 | 84 | 99.4 | 84 | 2 | 1.9 | 82 | 98.1 |
درنيات وابصال | 3 | 3 | 93.8 | 3 | 1 | 15.6 | 3 | 84.4 |
زراعات صناعية | 157 | 157 | 100.0 | 157 | 7 | 4.2 | 150 | 95.8 |
المجموع | 422 | 378 | 89.4 | 422 | 12 | 2.9 | 410 | 97.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |